Lupas de mão, com iluminação, Asféricas

Lupas com lentes livre de aberrações periféricas.
| Modelo | Dimensões | Aumento |
| 15102 | 60 mm Ø | 3x |
| 15103 | 75 x 50 mm | 3,5x |
| 15104 | 35 mm Ø | 4x |
| 15105 | 58 mm Ø | 5x |
| 15107 | 35 mm Ø | 7x |
| 151010 | 35 mm Ø | 10x |
| 151012 | 35 mm Ø | 12,5x |
Lupa de mão com iluminação por lâmpada halógena.

Maior poder de iluminação encontrado em lupas. Opera com eletricidade.
| Modelo | Dimensões | Aumentos |
| 1588 | 100 x 50 mm | 3x |
| 1585 | 100 x 50 mm | 3,9x |
Lupa de mão, com iluminação, tipo copo.
Modelos com placa com escala.
| Modelo | Dimensões | Aumentos |
| 155271 | 50 mm Ø | 6x |
| 155171 | 35 mm Ø | 7x |
| 155071 | 35 mm Ø | 10x |
| 155771 | 35 mm Ø | 12,5x |
Modelos com linha para orientação da leitura.
| Modelo | Dimensões | Aumentos |
| 155391 | 58 mm Ø | 5x |
| 155491 | 70 mm Ø | 4x |
| 155891 | 60 mm Ø | 3x |
Modelo retangular com lente adicional.

| Modelo | Dimensões | Aumentos |
| 158091 | 100 x 50 mm | 3x |
| 158391 | 100 x 75 mm | 2,8x |
| 158491 | 105 x 80 mm | 2,8x |
Lupas de mão, com iluminação, Aplanáticas

| Modelo | Dimensões | Aumentos |
| 1571 | 30 mm Ø | 6x |
| 1572 | 60 mm Ø | 3,5x |
| 1573 | 80 mm Ø | 2,5x / 5x |
| 1575 | 75 x 50 mm | 2,5x |